Seite 1 von 1

RPC Call dauert lange - schlechte Performance CPU Auslastung bei meheren Clients mit on_demand Aktionen

Verfasst: 10 Sep 2024, 09:56
von ittk
Hallo,

es werden ca. 100 Clients ausgewählt hwaudit auf setup und dann ein on_demand per ospi-configed ausgeführt per speichern und ausführen.

Die führt dazu, dass der Prozess opsiclientd für 30 Minuten mit über 100% ausgelastet ist und auch der redis Prozess hat um die 25 bis 30 %...

Bei den RPC Calls ist dann diese Zeile auffällig: danach kommt dann lange (ca. 35 Minuten) nichts mehr zeitlich hinterher, bis der Server wohl anscheinend wieder reagiert, sprich der opiclientd Prozess wieder normale CPU Werte aufweist..

Code: Alles auswählen

42727723	hostControl_processActionRequests	2	1	2024-09-10 08:52:23	10.190.3.7/opsi config editor 4.3.3.11	false	false	[b]25.3184[/b]
Hier noch ein etwas längerer Auszug:

Code: Alles auswählen

42727729	backend_getInterface	0	487	2024-09-10 09:32:06	192.168.120.105/opsiclientd/4.3.3.21	false	false	0.3650
42727728	backend_getInterface	0	487	2024-09-10 09:31:42	10.190.7.38/opsiclientd/4.3.3.21	false	false	0.3865
42727727	backend_getInterface	0	487	2024-09-10 09:30:51	10.190.3.119/opsiclientd/4.3.3.21	false	false	0.4778
42727726	backend_getInterface	0	487	2024-09-10 09:30:34	192.168.20.55/opsiclientd/4.3.3.21	false	false	0.4740
42727725	backend_getInterface	0	487	2024-09-10 09:06:28	10.190.3.190/opsiclientd/4.3.3.21	false	false	1.7096
42727724	backend_getInterface	0	487	2024-09-10 08:55:28	192.168.44.107/opsiclientd/4.3.3.21	false	false	0.2560
42727723	hostControl_processActionRequests	2	1	2024-09-10 08:52:23	10.190.3.7/opsi config editor 4.3.3.11	false	false	25.3184
42727722	productOnClient_updateObjects	1	1	2024-09-10 08:52:23	10.190.3.7/opsi config editor 4.3.3.11	false	false	0.2212
42727721	productPropertyState_getObjects	2	0	2024-09-10 08:52:16	10.190.3.7/opsi config editor 4.3.3.11	false	false	0.0051
42727720	productOnClient_getObjectsWithSequence	2	6021	2024-09-10 08:52:16	10.190.3.7/opsi config editor 4.3.3.11	false	false	0.2778
42727719	auditHardware_getConfig	1	32	2024-09-10 08:52:12	10.190.3.7/opsi config editor 4.3.3.11	false	false	0.0004
42727718	auditHardware_getConfig	1	32	2024-09-10 08:52:12	10.190.3.7/opsi config editor 4.3.3.11	false	false	0.0004
42727717	productOnClient_getObjects	2	35729	2024-09-10 08:52:10	10.190.3.7/opsi config editor 4.3.3.11	false	false	1.5290
Wie kann man diese Performance Probleme bei mehreren gleichzeitigen Clientanfragen in den Griff bekommen?

P. S.: Der connection timeout wurde testweise auf 900 Sekunden erhöht:

opsiclientd.config_service.connection_timeout [900]