Datenbank-Schema

Antworten
SirTux
Beiträge: 558
Registriert: 05 Feb 2011, 18:37

Datenbank-Schema

Beitrag von SirTux »

Hi,

ich habe Unterschiede beim Datenbankschema verschiedener opsi-Server festgestellt: Bei einem Server hat das Feld description den type varchar(256), wie es auch in der Dokumentation steht. Bei einem anderen Server hat dieses den Type text:

Code: Alles auswählen

MariaDB [opsi]> SHOW COLUMNS FROM PRODUCT_PROPERTY;
+----------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| productId      | varchar(255) | NO   | PRI | NULL    |       |
| productVersion | varchar(32)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| packageVersion | varchar(16)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| propertyId     | varchar(200) | NO   | PRI | NULL    |       |
| type           | varchar(30)  | NO   | MUL | NULL    |       |
| description    | text         | YES  |     | NULL    |       |
| multiValue     | tinyint(1)   | NO   |     | NULL    |       |
| editable       | tinyint(1)   | NO   |     | NULL    |       |
+----------------+--------------+------+-----+---------+-------+
Beide Server sind aktuell. Was ist denn hier der richtige Type?

Viele Grüße,
Stefan
Antworten